Very Walkable
80
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
327 Leslie St, Lansing, MI 48912
327 Leslie St, Lansing, MI 48912
Url: http://offcampushousing.lcc.edu/housing/property/327-leslie-st/q1mvm4y
Phone Number: (517) 528-3521

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Pere Marquette Place | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Frandor Shopping Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Frandor Plus | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| East Lansing Amtrak Station | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
|---|
| Capital Region International | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
|---|
| Western Michigan University | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Davenport University | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Lansing C.C., Downtown Campus | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Michigan State University | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Fenner Nature Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Potter Park Zoo | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Impression 5 Science Center | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| W.J. Beal Botanical Garden | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Michigan State University Museum | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.